Chicago Pneumatic (ASV) CP828K-METRIC ratchet wrench 3/8", 70 Nm, wtih socket set
Chicago Pneumatic (ASV) CP828K-METRIC ratchet wrench 3/8", 70 Nm, wtih socket set
\n\n
Pas?t?juma kods: CP828K-METRIC
\n\n
\n
| \n Model \n | \n\n CP828K-Metric \n | \n|
| \n Square drive \n | \n\n 3/8" \n | \n\n |
| \n Working torque Range \n | \n\n 10-50 ft.lbs \n | \n\n 13-70 \n | \n
| \n Max torque \n | \n\n 50 ft.lbs \n | \n\n 70 Nm \n | \n
| \n Free speed \n | \n\n 150 rpm \n | \n|
| \n Net weight \n | \n\n 2.4 lb \n | \n\n 1.08 kg \n | \n
| \n Length \n | \n\n 10" \n | \n\n 254 mm \n | \n
| \n Average air consumption \n | \n\n 3.75 cfm \n | \n\n |
| \n Actual air consumption \n | \n\n 15 cfm \n | \n\n 425 l/mn \n | \n
| \n Air inlet thread size \n | \n\n 0.25 " \n | \n|
| \n Min. hose size \n | \n\n 3/8" \n | \n\n 10 mm \n | \n
| \n Sound DBA pressure \n | \n\n 108 db(A) \n | \n|
| \n Noise level \n | \n\n 97 db(A) \n | \n|
| \n Vibration (ISO-8662-7) \n | \n\n 10 m/s² \n | \n|
| \n Vibration ? (ISO-28927-2) \n | \n\n 3.2 m/s² \n | \n|
| \n Vibration K (ISO-28927-2) \n | \n\n 1.3 m/s² \n | \n|
| \n Sound DBA pressure \n | \n\n 103 \n | \n|
