Chicago Pneumatic (ASV) CP724H 3/8" impact wrench 271 Nm
Chicago Pneumatic (ASV) CP724H 3/8" impact wrench 271 Nm
\n\n
Pas?t?juma kods: CP724H
\n\n
Easy to handle
\nVersatile tool ideal for all general repairs and maintenance applications
\n146 mm length - 1.4 Kg
\nPin clutch mechanism in oil bath
\nOne handed push button forward / reverse
\n\n
| \n Model \n | \n\n CP724H \n | \n|
| \n Handle type \n | \n\n Pistol \n | \n|
| \n Square drive \n | \n\n 3/8" \n | \n\n |
| \n Working Torque Range (fwd) \n | \n\n 68-190 ft.lbs \n | \n\n 92-257 \n | \n
| \n Maximum Torque (reverse) \n | \n\n 200 ft.lbs \n | \n\n 271 Nm \n | \n
| \n Free speed \n | \n\n 9600 rpm \n | \n|
| \n Net weight \n | \n\n 3.1 lb \n | \n\n 1.4 kg \n | \n
| \n Power/weight ratio \n | \n\n 64.5 ft.lb/lb \n | \n\n 193.6 Nm/kg \n | \n
| \n Length \n | \n\n 5.7" \n | \n\n 146 mm \n | \n
| \n Side to center \n | \n\n 1" \n | \n\n 24 mm \n | \n
| \n Average air consumption \n | \n\n 3.8 cfm \n | \n\n |
| \n Actual air consumption \n | \n\n 15 cfm \n | \n\n |
| \n Air inlet thread size \n | \n\n 0.25 " \n | \n|
| \n Min. hose size \n | \n\n 3/8" \n | \n\n 10 mm \n | \n
| \n Noise level \n | \n\n 91 db(A) \n | \n|
| \n Sound Power \n | \n\n 102 db(A) \n | \n|
| \n Vibration ? (ISO-28927-2) \n | \n\n 4.4 m/s² \n | \n|
| \n Vibration K (ISO-28927-2) \n | \n\n 2.4 m/s² \n | \n|
| \n Socket retainer \n | \n\n Friction ring \n | \n|
| \n Clutch type \n | \n\n Pin clutch \n | \n|
| \n Box dimensions \n | \n\n 8.1*7.9*2.9 \n | \n\n 206*200*73 \n | \n
