Chicago Pneumatic (ASV) Composite Ratchet wrench 3/8”, 81Nm
Chicago Pneumatic (ASV) Composite Ratchet wrench 3/8”, 81Nm
\n\n
Pas?t?juma kods: CP7828
\n\n
Compact, yet packed with power and speed
\nEasy touch variable speed trigger
\n3/8" ratchet
\nPowerful torque: 60 ft.lbs (81 Nm)
\n\n
| \n Model \n | \n\n CP7828 \n | \n|
| \n Square drive \n | \n\n 3/8" \n | \n\n |
| \n Working torque Range \n | \n\n -50 ft.lbs \n | \n\n 7-68 Nm \n | \n
| \n Max torque \n | \n\n 60 ft.lbs \n | \n\n 81 Nm \n | \n
| \n Free speed \n | \n\n 240 rpm \n | \n|
| \n Net weight \n | \n\n 2.75 lb \n | \n\n 1.25 kg \n | \n
| \n Length \n | \n\n 10.75" \n | \n\n 273 mm \n | \n
| \n Average air consumption \n | \n\n 4 cfm \n | \n\n 113 l/mn \n | \n
| \n Actual air consumption \n | \n\n 19 cfm \n | \n\n |
| \n Air inlet thread size \n | \n\n 0.25 " \n | \n|
| \n Min. hose size \n | \n\n 3/8" \n | \n\n 10 mm \n | \n
| \n Sound DBA pressure \n | \n\n 99 db(A) \n | \n|
| \n Noise level \n | \n\n 88 db(A) \n | \n|
| \n Vibration (ISO-8662-7) \n | \n\n 20,6 m/s² \n | \n|
| \n Vibration ? (ISO-28927-2) \n | \n\n 4 m/s² \n | \n|
| \n Vibration K (ISO-28927-2) \n | \n\n 1.3 m/s² \n | \n|
| \n Sound DBA pressure \n | \n\n 99 \n | \n|
